根据《关于广西福地金融投资集团有限公司企业负责人2016年度经营业绩考核结果及薪酬的批复》(百国资复〔2018〕152号)精神,现就我集团公司2016年度企业负责人薪酬情况予以公开如下:
百色市国资委出资企业负责人2016年度薪酬信息披露情况表
企业名称:广西福地金融投资集团有限公司 单位:万元
姓名 | 职务 | 本年任领导职务 起止时间 (_月—_月) | 应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 合计 (3)=(1)+(2) |
陈汝雄 | 党委书记、董事长、总裁 | 1--12 | 30.21 | 5.37 | 35.58 |
覃雪烟 | 党委委员、副总裁 | 1--12 | 25.68 | 3.01 | 28.69 |
杨正乾 | 副总经理 | 1--12 | 25.68 | 2.58 | 28.26 |
韦军舰 | 党委委员、纪委书记 | 1--12 | 25.68 | 3.04 | 28.72 |
刘海涛 | 党委委员、副总裁 | 11--12 | 3.21 | 0.17 | 3.38 |
黄炳建 | 原百色福地金融投资有限公司总经理 | 1--4 | 7.551 | 1.54 | 9.09 |
黄耀锋 | 原百色福地金融投资有限公司副总经理 | 1--4 | 7.551 | 1.44 | 8.99 |
岑佳泽 | 原百色福地金融投资有限公司副总经理 | 1--4 | 7.551 | 1.44 | 8.99 |
黄福庭 | 原百色福地金融投资有限公司副总经理 | 1--4 | 7.551 | 1.44 | 8.99 |
徐庆元 | 原百色福地金融投资有限公司工会主席 | 1--4 | 7.551 | 1.44 | 8.99 |
蔡云海 | 原百色福地金融投资有限公司副总经理 | 1 | 1.51 | 0.10 | 1.61 |
注:上表披露薪酬为企业负责人本年度全部税前应付薪酬。其中,第(1)项填写市国资委核定的薪酬批复薪酬总额,包括本年应发的基本年薪、绩效年薪,第(2)项填写企业福利性待遇。